DOJ-OGR-00030774.pdf
epstein-pdf-nov2025 PDF 606.2 KB • Feb 4, 2026
--- Page 1 ---
**Document Extraction**
**Header**
153497
12/14/2005
BILLED USAGE 3G
Cingular
**Run Information**
Run Date: 12/19/05
Run Time: 11:43:35
ATLXS Text/Multimedia Msgs For (917)855-3363
Account Number 0043811863
Bill Cycle: 2
**Table**
| Item | Date | Time | Sent To | Revd From | Charge Description | Charge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09/03/05 | 07:51A | (646)232-3311 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 2 | 09/03/05 | 07:53A | (917)520-3106 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 3 | 09/03/05 | 08:53A | (646)232-3311 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 4 | 09/03/05 | 09:10A | (646)232-3311 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 5 | 09/11/05 | 11:17A | (917)254-9726 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 6 | 09/11/05 | 12:00P | (917)825-3694 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 7 | 09/11/05 | 12:07P | (917)825-3694 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 8 | 09/11/05 | 12:08P | (917)868-6145 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 9 | 09/11/05 | 04:30P | (786)246-6607 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 10 | 09/12/05 | 06:03P | 447836747546 | (917)855-3363 | INTL TEXT MSG | $0.25 |
| 11 | 09/12/05 | 06:12P | (646)552-2805 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 12 | 09/12/05 | 06:28P | (917)957-5341 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 13 | 09/12/05 | 06:41P | (917)957-5341 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 14 | 09/12/05 | 06:44P | (917)957-5341 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 15 | 09/12/05 | 07:21P | (917)957-5341 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 16 | 09/12/05 | 07:26P | (917)957-5341 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 17 | 09/12/05 | 07:36P | (917)913-6283 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 18 | 09/12/05 | 07:42P | (917)957-5341 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 19 | 09/12/05 | 09:07P | (917)913-6283 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 20 | 09/12/05 | 09:41P | (917)913-6283 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 21 | 09/12/05 | 11:30P | (781)308-3269 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 22 | 09/13/05 | 03:16P | (917)913-6283 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
| 23 | 09/13/05 | 08:40P | (917)913-6283 | (917)855-3363 | 100 INCL. MSGS SENT | $0.00 |
**Footer**
MAT
Page 51
PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
Not for use or disclosure outside Cingular Wireless and its Affiliates except under written agreement.
07/26/17
Page 56 of 82
Public Records Request No.: 17-295
DOJ-OGR-00030774
Entities
0 total entities mentioned
No entities found in this document
Document Metadata
- Document ID
- e2512536-82ac-4ccf-91fe-dad711e6260e
- Storage Key
- epstein-pdf-nov2025/DOJ-OGR-00030774.pdf
- Created
- Feb 4, 2026