DOJ-OGR-00015854.pdf
epstein-pdf-nov2025 PDF 446.8 KB • Feb 4, 2026
--- Page 1 ---
**Document Text Extraction**
**Header:**
* Date: 12/19
* Aircraft Make and Model: JUC
* Aircraft Identification Mark: N908JU
* Points of Departure & Arrival: From: PBI To: OXC
* Miles: 1126
* Fight Flown No.: 1126
* Remarks, Procedures, Maneuvers, Endorsements: [blank]
* Number of Landings: 1/1
* Aircraft Category: Propeller
* Page Total: 49/43
* Amount Forward: 5074
* Total to Date: 7250
* Pilot's Signature: David Reddy
* DOJ-OGR-00015854: [bottom-right corner]
**Table 1:**
| Date | Aircraft Make and Model | Aircraft Identification Mark | Points of Departure & Arrival | Miles | Fight Flown No. | Remarks, Procedures, Maneuvers, Endorsements | Number of Landings | Aircraft Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/19 | C150 | 49563 | JVC | 3V8 | 1 | 2/2 | 6 | 6 |
| 12/19 | N778MG | JVC | JVC | 2 | 2 | 2/3 | 14 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVC | JVC | 2 | 2 | 2/2 | 1 | 5 |
| 12/19 | N778MG | JVC | JVC | 3 | 4 | 4/4 | 18 | 1 |
| 12/19 | N45563 | JVY | BRM | 7 | 1 | 2/2 | 1 | 9 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 12 | 8 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778MG | JVY | JVY | 8 | 2 | 2/2 | 8 | 1 |
| 12/19 | N778
Entities
0 total entities mentioned
No entities found in this document
Document Metadata
- Document ID
- 66d80d43-e6ff-46f6-886e-18afeaeabb13
- Storage Key
- epstein-pdf-nov2025/DOJ-OGR-00015854.pdf
- Created
- Feb 4, 2026