EFTA00586602.pdf
dataset_9 pdf 65.8 KB • Feb 3, 2026 • 1 pages
Bruce Galloway Track Record 1993-2009
YEARS SP500 Change Russell 2000 Change Dow Jones Change BRUCE GALLOWAY RETURN
2009 13.44% 19.46% 7.50% 41.46%
2008 -38.49% -34.80% -33.84% -63.46%
2007 3.53% -2.75% 6.43% -34.81%
2006 13.62% 17.00% 16.29% 42.42%
2035 3.00% 3.32% -0.61% 31.75%
2004 8.99% 17.00% 3.15% 39.99%
2003 26.38% 45.37% 25.32% 83.24%
2002 -23.37% -21.58% -16.76% -38.69%
2001 -13.04% 1.03% -7.10% 56.33%
2000 -10.14% -4.20% -6.17% -58.95%
1999 19.53% 19.62% 25.22% 904.83%
1998 26.67% -3.45% 16.10% -33.47%
1997 31.01% 20.52% 22.64% 117.37%
1996 20.26% 14.76% 26.01% -8.38%
1995 34.11% 26.21% 33.45% 98.78%
1994 -1.54% -3.18% 2.14% -18.87%
1993 7.06% 17.00% 13.72% 167.06%
Cummulative Returns 235.18% 269.96% 285.80% 3776.52%
Average Yearly Returns 5.16% 6.02% 6.37% 23.82%
EFTA00586602
Entities
0 total entities mentioned
No entities found in this document
Document Metadata
- Document ID
- 3df7dca6-fec2-4e89-8a5b-2d3a2639e1a9
- Storage Key
- dataset_9/EFTA00586602.pdf
- Content Hash
- 67ceb645fe6a03769d169a051c39bd92
- Created
- Feb 3, 2026