EFTA01182397.pdf
dataset_9 pdf 6.1 MB • Feb 3, 2026 • 79 pages
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
FOI/PA
DELETED PAGE INFORMATION SHEET
FOI/PA# 1203982-1
Total Deleted Page(s) = 817
Page 58 b6; b7C;
Page 59 - b6; b7C;
Page 60 - b6; b7C;
Page 61 - b6; b7C;
Page 62 b6; b7C;
Page 63 - b6; b7C;
Page 64 - b6; b7C;
Page 65 - b6; b7C;
Page 66 - b6; b7C;
Page 67 - b6; b7C;
Page 68 - b6; b7C;
Page 69 - b6; b7C;
Page 70 - b6; b7C;
Page 71 - b6; b7C;
Page 72 - b6; b7C;
Page 73 - b6; b7C;
Page 74 - b6; b7C;
Page 75 • b6; b7C;
Page 76 - b6; b7C;
Page 77 - b6; b7C;
Page 78 • b6; b7C;
Page 79 - b6; b7C;
Page 80 - b6; b7C;
Page 81 - b6; b7C;
Page 82 - b6; b7C;
Page 83 - b6; b7C;
Page 84 - b6; b7C;
Page 85 • b6; b7C;
Page 86 • b6; b7C;
Page 87 • b6; b7C;
Page 88 b6; b7C;
Page 89 - b6; b7C;
Page 90 - b6; b7C;
Page 91 - b6; b7C;
Page 92 - b6; b7C;
Page 93 - b6; b7C;
Page 94 - b6; b7C;
Page 95 b6; b7C;
Page 96 - b6; b7C;
Page 97 - b6; b7C;
Page 98 b6; b7C;
Page 99 - b6; b7C;
Page 100 - b6; b7C;
Page 101 b6; b7C;
Page 102 - b6; b7C;
Page 103 - b6; b7C;
Page 104 - b6; b7C;
Page 105 - b6; b7C;
EFTA01182397
Page 106 - b6; b7C;
Page 107 - b6; b7C;
Page 108 - b6; b7C;
Page 109 - b6; b7C;
Page 110 - b6; b7C;
Page 111 - b6; b7C;
Page 112 - b6; b7C;
Page 113 - b6; b7C;
Page 114 - b6; b7C;
Page 115 - b6; b7C;
Page 116 - b6; b7C;
Page 117 - b6; b7C;
Page 118 - b6; b7C;
Page 119 - b6; b7C;
Page 120 - b6; b7C;
Page 121 - b6; b7C;
Page 122 - b6; b7C;
Page 123 - b6; b7C;
Page 124 - b6; b7C;
Page 125 - b6; b7C;
Page 126 - b6; b7C;
Page 127 - b6; b7C;
Page 128 - b6; b7C;
Page 129 - b6; b7C;
Page 130 - b6; b7C;
Page 131 - b6; b7C;
Page 132 - b6; b7C;
Page 133 - b6; b7C;
Page 134 - b6; b7C;
Page 135 - b6; b7C;
Page 136 - b6; b7C;
Page 137 - b6; b7C;
Page 138 - b6; b7C;
Page 139 - b6; b7C;
Page 140 - b6; b7C;
Page 141 - b6; b7C;
Page 142 - b6; b7C;
Page 143 - b6; b7C;
Page 144 - b6; b7C;
Page 145 - b6; b7C;
Page 146 - b6; b7C;
Page 147 - b6; b7C;
Page 148 - b6; b7C;
Page 149 - b6; b7C;
Page 150 - b6; b7C;
Page 151 - b6; b7C;
Page 152 - b6; b7C;
Page 153 - b6; b7C;
Page 154 - b6; b7C;
Page 155 - b6; b7C;
Page 156 - b6; b7C;
Page 157 - b6; b7C;
Page 158 - b6; b7C;
Page 159 - b6; b7C;
EFTA01182398
Page 160 - b6; b7C;
Page 161 - b6; b7C;
Page 162 - b6; b7C;
Page 163 - b6; b7C;
Page 164 - b6; b7C;
Page 165 - b6; b7C;
Page 166 - b6; b7C;
Page 167 - b6; b7C;
Page 168 - b6; b7C;
Page 169 - b6; b7C;
Page 170 - b6; b7C;
Page 171 - b6; b7C;
Page 172 - b6; b7C;
Page 173 - b6; b7C;
Page 174 - b6; b7C;
Page 175 - b6; b7C;
Page 176 - b6; b7C;
Page 177 - b6; b7C;
Page 178 - b6; b7C;
Page 179 - b6; b7C;
Page 180 - b6; b7C;
Page 181 - b6; b7C;
Page 182 - b6; b7C;
Page 183 - b6; b7C;
Page 184 - b6; b7C;
Page 185 - b6; b7C;
Page 186 - b6; b7C;
Page 187 - b6; b7C;
Page 188 - b6; b7C;
Page 189 - b6; b7C;
Page 190 - b6; b7C;
Page 191 - b6; b7C;
Page 192 - b6; b7C;
Page 193 - b6; b7C;
Page 194 - b6; b7C;
Page 195 - b6; b7C;
Page 196 - b6; b7C;
Page 197 - b6; b7C;
Page 198 - b6; b7C;
Page 199 - b6; b7C;
Page 200 - b6; b7C;
Page 201 - b6; b7C;
Page 202 - b6; b7C;
Page 203 - b6; b7C;
Page 204 - b6; b7C;
Page 205 - b6; b7C;
Page 206 - b6; b7C;
Page 207 - b6; b7C;
Page 208 - b6; b7C;
Page 209 - b6; b7C;
Page 210 - b6; b7C;
Page 211 - b6; b7C;
Page 212 - b6; b7C;
Page 213 - b6; b7C;
EFTA01182399
Page 214 - b6; b7C;
Page 215 - b6; b7C;
Page 216 - b6; b7C;
Page 217 - b6; b7C;
Page 218 - b6; b7C;
Page 219 - b6; b7C;
Page 220 - b6; b7C;
Page 221 - b6; b7C;
Page 222 - b6; b7C;
Page 223 - b6; b7C;
Page 224 - b6; b7C;
Page 225 - b6; b7C;
Page 226 - b6; b7C;
Page 227 - b6; b7C;
Page 228 - b6; b7C;
Page 229 - b6; b7C;
Page 230 - b6; b7C;
Page 231 - b6; b7C;
Page 232 - b6; b7C;
Page 233 - b6; b7C;
Page 234 - b6; b7C;
Page 235 - b6; b7C;
Page 236 - b6; b7C;
Page 237 - b6; b7C;
Page 238 - b6; b7C;
Page 239 - b6; b7C;
Page 240 - b6; b7C;
Page 241 - b6; b7C;
Page 242 - b6; b7C;
Page 243 - b6; b7C;
Page 244 - b6; b7C;
Page 245 - b6; b7C;
Page 246 - b6; b7C;
Page 247 - b6; b7C;
Page 248 - b6; b7C;
Page 249 - b6; b7C;
Page 250 - b6; b7C;
Page 251 - b6; b7C;
Page 252 - b6; b7C;
Page 253 - b6; b7C;
Page 254 - b6; b7C;
Page 255 - b6; b7C;
Page 256 - b6; b7C;
Page 257 - b6; b7C;
Page 258 - b6; b7C;
Page 259 - b6; b7C;
Page 260 - b6; b7C;
Page 261 - 46; b7C;
Page 262 - 46; b7C;
Page 263 - b6; b7C;
Page 264 - b6; b7C;
Page 265 - b6; b7C;
Page 266 - b6; b7C;
Page 267 - 46; b7C;
EFTA01182400
Page 268 - b6; b7C;
Page 269 - b6; b7C;
Page 270 - b6; b7C;
Page 271 - b6; b7C;
Page 272 - b6; b7C;
Page 273 - b6; b7C;
Page 274 - b6; b7C;
Page 275 - b6; b7C;
Page 276 - b6; b7C;
Page 277 - b6; b7C;
Page 278 - b6; b7C;
Page 279 - b6; b7C;
Page 280 - b6; b7C;
Page 281 - b6; b7C;
Page 282 - b6; b7C;
Page 283 - b6; b7C;
Page 284 - b6; b7C;
Page 285 - b6; b7C;
Page 286 - b6; b7C;
Page 287 - b6; b7C;
Page 288 - b6; b7C;
Page 289 - b6; b7C;
Page 290 - b6; b7C;
Page 291 - b6; b7C;
Page 292 - b6; b7C;
Page 293 - b6; b7C;
Page 294 - b6; b7C;
Page 295 - b6; b7C;
Page 296 - b6; b7C;
Page 297 - b6; b7C;
Page 299 - b6; b7C;
Page 300 - b6; b7C;
Page 301 - b6; b7C;
Page 302 - b6; b7C;
Page 303 - b6; b7C;
Page 304 - b6; b7C;
Page 305 - b6; b7C;
Page 306 - b6; b7C;
Page 307 - b6; b7C;
Page 308 - b6; b7C;
Page 309 - b6; b7C;
Page 310 - b6; b7C;
Page 311 - b6; b7C;
Page 312 - b6; b7C;
Page 313 - b6; b7C;
Page 314 - b6; b7C;
Page 315 - b6; b7C;
Page 316 - 46; b7C;
Page 317 - 46; b7C;
Page 318 - b6; b7C;
Page 319 - b6; b7C;
Page 320 - b6; b7C;
Page 321 - b6; b7C;
Page 322 - 46; b7C;
EFTA01182401
Page 323 - b6; b7C;
Page 324 - b6; b7C;
Page 325 - b6; b7C;
Page 326 - b6; b7C;
Page 327 - b6; b7C;
Page 328 - b6; b7C;
Page 329 - b6; b7C;
Page 330 - b6; b7C;
Page 331 - b6; b7C;
Page 332 - b6; b7C;
Page 333 - b6; b7C;
Page 334 - b6; b7C;
Page 335 - b6; b7C;
Page 336 - b6; b7C;
Page 337 - b6; b7C;
Page 338 - b6; b7C;
Page 339 - b6; b7C;
Page 340 - b6; b7C;
Page 341 - b6; b7C;
Page 342 - b6; b7C;
Page 343 - b6; b7C;
Page 344 - b6; b7C;
Page 345 - b6; b7C;
Page 346 - b6; b7C;
Page 347 - b6; b7C;
Page 348 - b6; b7C;
Page 349 - b6; b7C;
Page 350 - b6; b7C;
Page 351 - b6; b7C;
Page 352 - b6; b7C;
Page 353 - b6; b7C;
Page 354 - b6; b7C;
Page 355 - b6; b7C;
Page 356 - b6; b7C;
Page 357 - b6; b7C;
Page 358 - b6; b7C;
Page 359 - b6; b7C;
Page 360 - b6; b7C;
Page 361 - b6; b7C;
Page 362 - b6; b7C;
Page 363 - b6; b7C;
Page 364 - b6; b7C;
Page 365 - b6; b7C;
Page 366 - b6; b7C;
Page 367 - b6; b7C;
Page 368 - b6; b7C;
Page 369 - b6; b7C;
Page 370 - b6; b7C;
Page 371 - b6; b7C;
Page 372 - b6; b7C;
Page 373 - b6; b7C;
Page 374 - b6; b7C;
Page 375 - b6; b7C;
Page 376 - b6; b7C;
EFTA01182402
Page 377 - b6; b7C;
Page 378 - b6; b7C;
Page 379 - b6; b7C;
Page 380 - b6; b7C;
Page 381 - b6; b7C;
Page 382 - b6; b7C;
Page 383 - b6; b7C;
Page 384 - b6; b7C;
Page 385 - b6; b7C;
Page 386 - b6; b7C;
Page 387 - b6; b7C;
Page 388 - b6; b7C;
Page 389 - b6; b7C;
Page 390 - b6; b7C;
Page 391 - b6; b7C;
Page 392 - b6; b7C;
Page 393 - b6; b7C;
Page 394 - b6; b7C;
Page 395 - b6; b7C;
Page 396 - b6; b7C;
Page 397 - b6; b7C;
Page 398 - b6; b7C;
Page 399 - b6; b7C;
Page 400 - b6; b7C;
Page 401 - b6; b7C;
Page 402 - b6; b7C;
Page 403 - b6; b7C;
Page 404 - b6; b7C;
Page 405 - b6; b7C;
Page 406 - b6; b7C;
Page 407 - b6; b7C;
Page 408 - b6; b7C;
Page 409 - b6; b7C;
Page 410 - b6; b7C;
Page 411 - b6; b7C;
Page 412 - b6; b7C;
Page 413 - b6; b7C;
Page 414 - b6; b7C;
Page 415 - b6; b7C;
Page 416 - b6; b7C;
Page 417 - b6; b7C;
Page 418 - b6; b7C;
Page 419 - b6; b7C;
Page 420 - b6; b7C;
Page 421 - b6; b7C;
Page 422 - b6; b7C;
Page 423 - b6; b7C;
Page 424 - b6; b7C;
Page 425 - b6: b7C;
Page 426 - b6; b7C;
Page 427 - b6; b7C;
Page 428 - b6; b7C;
Page 429 - b6; b7C;
Page 430 - b6; b7C;
EFTA01182403
Page 431 - b6; b7C;
Page 432 - b6; b7C;
Page 433 - b6; b7C;
Page 434 - b6; b7C;
Page 435 - b6; b7C;
Page 436 - b6; b7C;
Page 437 - b6; b7C;
Page 438 - b6; b7C;
Page 439 - b6; b7C;
Page 440 - b6; b7C;
Page 441 - b6; b7C;
Page 442 - b6; b7C;
Page 443 - b6; b7C;
Page 444 - b6; b7C;
Page 445 - b6; b7C;
Page 446 - b6; b7C;
Page 447 - b6; b7C;
Page 448 - b6; b7C;
Page 449 - b6; b7C;
Page 450 - b6; b7C;
Page 451 - b6; b7C;
Page 452 - b6; b7C;
Page 453 - b6; b7C;
Page 454 - b6; b7C;
Page 455 - b6; b7C;
Page 456 - b6; b7C;
Page 457 - b6; b7C;
Page 458 - b6; b7C;
Page 459 - b6; b7C;
Page 460 - b6; b7C;
Page 461 - b6; b7C;
Page 462 - b6; b7C;
Page 463 - b6; b7C;
Page 464 - b6; b7C;
Page 465 - b6; b7C;
Page 466 - b6; b7C;
Page 468 - b6; b7C;
Page 469 - b6; b7C;
Page 470 - b6; b7C;
Page 471 - b6; b7C;
Page 473 - b6; b7C;
Page 474 - b6; b7C;
Page 475 - b6; b7C;
Page 476 - b6; b7C;
Page 481 - b6; b7C;
Page 482 - b6; b7C;
Page 483 - b6; b7C;
Page 484 - b6; b7C:
Page 485 - b6; b7C;
Page 486 - b6; b7C;
Page 487 - b6; 67C;
Page 488 - b6; b7C;
Page 489 - b6; b7C;
Page 490 - b6; b7C;
EFTA01182404
Page 491 - b6; b7C;
Page 492 - b6; b7C;
Page 493 - b6; b7C;
Page 494 - b6; b7C;
Page 495 - b6; b7C;
Page 496 - b6; b7C;
Page 497 - b6; b7C;
Page 498 - b6; b7C;
Page 499 - b6; b7C;
Page 500 - b6; b7C;
Page 501 - b6; b7C;
Page 502 - b6; b7C;
Page 503 - b6; b7C;
Page 504 - b6; b7C;
Page 505 - b6; b7C;
Page 506 - b6; b7C;
Page 507 - b6; b7C:
Page 508 - b6; b7C;
Page 509 - b6; b7C;
Page 510 - b6; b7C;
Page 511 - b6; b7C;
Page 512 - b6; b7C;
Page 513 - b6; b7C;
Page 514 - b6; b7C;
Page 515 - b6; b7C;
Page 516 - b6; b7C;
Page 517 - b6; b7C;
Page 518 - b6; b7C;
Page 519 - b6; b7C;
Page 520 - b6; b7C;
Page 521 - b6; b7C;
Page 522 - b6; b7C;
Page 523 - b6; b7C;
Page 524 - b6; b7C;
Page 525 - b6; b7C;
Page 526 - b6; b7C;
Page 527 - b6; b7C;
Page 528 - b6; b7C;
Page 529 - b6; b7C;
Page 530 - b6; b7C;
Page 531 - b6; b7C;
Page 532 - b6; b7C;
Page 533 - b6; b7C;
Page 534 - b6; b7C;
Page 535 - b6; b7C;
Page 536 - b6; b7C;
Page 537 - b6; b7C;
Page 538 - b6; b7C;
Page 539 - b6; b7C;
Page 540 - b6; b7C;
Page 541 - b6; b7C;
Page 542 - b6; b7C;
Page 543 - b6; b7C;
Page 544 - b6; b7C;
EFTA01182405
Page 545 - b6; b7C;
Page 546 - b6; b7C;
Page 547 - b6; b7C;
Page 548 - b6; b7C;
Page 549 - b6; b7C;
Page 550 - b6; b7C;
Page 551 - b6; b7C;
Page 552 - b6; b7C;
Page 553 - b6; b7C;
Page 554 - b6; b7C;
Page 555 - b6; b7C;
Page 556 - b6; b7C;
Page 557 - b6; b7C;
Page 558 - b6; b7C;
Page 559 - b6; b7C;
Page 560 - b6; b7C;
Page 561 - b6; b7C;
Page 562 - b6; b7C;
Page 563 - b6; b7C;
Page 564 - b6; b7C;
Page 565 - b6; b7C;
Page 566 - b6; b7C;
Page 567 - b6; b7C;
Page 568 - b6; b7C;
Page 569 - b6; b7C;
Page 570 - b6; b7C;
Page 571 - b6; b7C;
Page 572 - b6; b7C;
Page 573 - b6; b7C;
Page 574 - b6; b7C;
Page 575 - b6; b7C;
Page 576 - b6; b7C;
Page 577 - b6; b7C;
Page 578 - b6; b7C;
Page 579 - b6; b7C;
Page 580 - b6; b7C;
Page 581 - b6; b7C;
Page 582 - b6; b7C;
Page 583 - b6; b7C;
Page 584 - b6; b7C;
Page 585 - b6; b7C;
Page 586 - b6; b7C;
Page 587 - b6; b7C;
Page 588 - b6; b7C;
Page 589 - b6; b7C;
Page 590 - b6; b7C;
Page 591 - b6; b7C;
Page 592 - b6; b7C;
Page 593 - 46; b7C;
Page 594 - b6; b7C;
Page 595 - b6; b7C;
Page 596 - b6; b7C;
Page 597 - b6; b7C;
Page 598 - 46; b7C;
EFTA01182406
Page 599 - b6; b7C;
Page 600 - b6; b7C;
Page 601 - b6; b7C;
Page 602 - b6; b7C;
Page 603 - b6; b7C;
Page 604 - b6; b7C;
Page 605 - b6; b7C;
Page 606 - b6; b7C;
Page 607 - b6; b7C;
Page 608 - b6; b7C;
Page 609 - b6; b7C;
Page 610 - b6; b7C;
Page 611 - b6; b7C;
Page 612 - b6; b7C;
Page 613 - b6; b7C;
Page 614 - b6; b7C;
Page 615 - b6; b7C;
Page 616 - b6; b7C;
Page 617 - b6; b7C;
Page 618 - b6; b7C;
Page 619 - b6; b7C;
Page 620 - b6; b7C;
Page 621 - b6; b7C;
Page 622 - b6; b7C;
Page 623 - b6; b7C;
Page 624 - b6; b7C;
Page 625 - b6; b7C;
Page 626 - b6; b7C;
Page 627 - b6; b7C;
Page 628 - b6; b7C;
Page 629 - b6; b7C;
Page 630 - b6; b7C;
Page 631 - b6; b7C;
Page 632 - b6; b7C;
Page 633 - b6; b7C;
Page 634 - b6; b7C;
Page 635 - b6; b7C;
Page 636 - b6; b7C;
Page 637 - b6; b7C;
Page 638 - b6; b7C;
Page 639 - b6; b7C;
Page 640 - b6; b7C;
Page 641 - b6; b7c;
Page 642 - b6; b7C;
Page 643 - b6; b7C;
Page 644 - b6; b7C;
Page 645 - b6; b7C;
Page 646 - b6; b7C;
Page 647 - b6; b7C;
Page 648 - b6; b7c;
Page 649 - b6; b7c;
Page 650 - b6; b7C;
Page 651 - b6; b7C;
Page 652 - b6; b7C;
EFTA01182407
Page 653 - b6; b7C;
Page 654 - b6; b7C;
Page 655 - b6; b7C;
Page 656 - b6; b7C;
Page 657 - b6; b7C;
Page 658 - b6; b7C;
Page 659 - b6; b7C;
Page 660 - b6; b7C;
Page 661 - b6; b7C;
Page 662 - b6; b7C;
Page 663 - b6; b7C;
Page 664 - b6; b7C;
Page 665 - b6; b7C;
Page 666 - b6; b7C;
Page 667 - b6; b7C;
Page 668 - b6; b7C;
Page 669 - b6; b7C;
Page 670 - b6; b7C;
Page 671 - b6; b7C;
Page 672 - b6; b7C;
Page 673 - b6; b7C;
Page 674 - b6; b7C;
Page 675 - b6; b7C;
Page 676 - b6; b7C;
Page 677 - b6; b7C;
Page 678 - b6; b7C;
Page 679 - b6; b7C;
Page 680 - b6; b7C;
Page 681 - b6; b7C;
Page 682 - b6; b7C;
Page 683 - b6; b7C;
Page 684 - b6; b7C;
Page 685 - b6; b7C;
Page 686 - b6; b7C;
Page 687 - b6; b7C;
Page 688 - b6; b7C;
Page 689 - b6; b7C;
Page 690 - b6; b7C;
Page 691 - b6; b7C;
Page 692 - b6; b7C;
Page 693 - b6; b7C;
Page 694 - b6; b7C;
Page 695 - b6; b7C;
Page 696 - b6; b7C;
Page 697 - b6; b7C;
Page 698 - b6; b7C;
Page 699 - b6; b7C;
Page 700 - 46; b7C;
Page 701 - b6; b7C;
Page 702 - b6; b7C;
Page 703 - b6; b7C;
Page 704 - b6; b7C;
Page 705 - b6; b7C;
Page 706 - 46; b7C;
EFTA01182408
Page 707 - b6; b7C;
Page 708 - b6; b7C;
Page 709 - b6; b7C;
Page 710 - b6; b7C;
Page 711 - b6; b7C;
Page 712 - b6; b7C;
Page 713 - b6; b7C;
Page 714 - b6; b7C;
Page 715 - b6; b7C;
Page 716 - b6; b7C;
Page 717 - b6; b7C;
Page 718 - b6; b7C;
Page 719 - b6; b7C;
Page 720 - b6; b7C;
Page 721 - b6; b7C;
Page 722 - b6; b7C;
Page 723 - b6; b7C;
Page 724 - b6; b7C;
Page 725 - b6; b7C;
Page 726 - b6; b7C;
Page 727 - b6; b7C;
Page 728 - b6; b7C;
Page 729 - b6; b7C;
Page 730 - b6; b7C;
Page 731 - b6; b7C;
Page 732 - b6; b7C;
Page 733 - b6; b7C;
Page 734 - b6; b7C;
Page 735 - b6; b7C;
Page 736 - b6; b7C;
Page 737 - b6; b7C;
Page 738 - b6; b7C;
Page 739 - b6; b7C;
Page 740 - b6; b7C;
Page 741 - b6; b7C;
Page 742 - b6; b7C;
Page 743 - b6; b7C;
Page 744 - b6; b7C;
Page 745 - b6; b7C;
Page 746 - b6; b7C;
Page 747 - b6; b7C;
Page 748 - b6; b7C;
Page 749 - b6; b7C;
Page 750 - b6; b7C;
Page 751 - b6; b7C;
Page 752 - b6; b7C;
Page 753 - b6; b7C;
Page 754 - b6; b7C:
Page 755 - b6; b7C;
Page 756 - b6; b7C;
Page 757 - b6; b7C;
Page 758 - b6; b7C;
Page 759 - b6; b7C;
Page 760 - b6; b7C;
EFTA01182409
Page 761 - b6; b7C;
Page 762 - b6; b7C;
Page 763 - b6; b7C;
Page 764 - b6; b7C;
Page 765 - b6; b7C;
Page 766 - b6; b7C;
Page 767 - b6; b7C;
Page 768 - b6; b7C;
Page 769 - b6; b7C;
Page 770 - b6; b7C;
Page 771 - b6; b7C;
Page 772 - b6; b7C;
Page 773 - b6; b7C;
Page 774 - b6; b7C;
Page 775 - b6; b7C;
Page 776 - b6; b7C;
Page 777 - b6; b7C;
Page 778 - b6; b7C;
Page 779 - b6; b7C;
Page 780 - b6; b7C;
Page 781 - b6; b7C;
Page 782 - b6; b7C;
Page 783 - b6; b7C;
Page 784 - b6; b7C;
Page 785 - b6; b7C;
Page 786 - b6; b7C;
Page 787 - b6; b7C;
Page 788 - b6; b7C;
Page 789 - b6; b7C;
Page 790 - b6; b7C;
Page 791 - b6; b7C;
Page 792 - b6; b7C;
Page 793 - b6; b7C;
Page 794 - b6; b7C;
Page 795 - b6; b7C;
Page 796 - b6; b7C;
Page 797 - b6; b7C:
Page 798 - b6; b7C;
Page 799 - b6; b7C;
Page 800 - b6; b7C;
Page 801 - b6; b7C;
Page 802 - b6; b7C;
Page 803 - b6; b7C;
Page 804 - b6; b7C;
Page 805 - b6; b7C;
Page 806 - b6; b7C;
Page 807 - b6; b7C;
Page 808 - b6; b7C;
Page 809 - b6; b7C;
Page 810 - b6; b7C;
Page 811 - b6; b7C;
Page 812 - b6; b7C;
Page 813 - b6; b7C;
Page 814 - b6; b7C;
EFTA01182410
Page 815 - b6; b7C;
Page 816 - b6; b7C;
Page 817 - b6; b7C;
Page 818 - b6; b7C;
Page 819 - b6; b7C;
Page 820 - b6; b7C;
Page 821 - b6; b7C;
Page 822 - b6; b7C;
Page 823 - b6; b7C;
Page 824 - b6; b7C;
Page 825 - b6; b7C;
Page 826 - b6; b7C;
Page 827 - b6; b7C;
Page 828 - b6; b7C;
Page 829 - b6; b7C;
Page 830 - b6; b7C;
Page 831 - b6; b7C;
Page 832 - b6; b7C;
Page 833 - b6; b7C;
Page 834 - b6; b7C;
Page 835 - b6; b7C;
Page 836 - b6; b7C;
Page 837 - b6; b7C;
Page 838 - b6; b7C;
Page 839 - b6; b7C;
Page 840 - b6; b7C;
Page 841 - b6; b7C;
Page 842 - b6; b7C;
Page 843 - b6; b7C;
Page 844 - b6; b7C;
Page 845 - b6; b7C;
Page 846 - b6; b7C;
Page 847 - b6; b7C;
Page 848 - b6; b7C;
Page 849 - b6; b7C;
Page 850 - b6; b7C;
Page 851 - b6; b7C;
Page 852 - b6; b7C;
Page 853 - b6; b7C;
Page 854 - b6; b7C;
Page 855 - b6; b7C;
Page 856 - b6; b7C;
Page 857 - b6; b7C;
Page 858 - b6; b7C;
Page 859 - b6; b7C;
Page 860 - b6; b7C;
Page 861 - b6; b7C;
Page 862 - 46; b7C;
Page 863 - 46; b7C;
Page 864 - b6; b7C;
Page 865 - b6; b7C;
Page 866 - b6; b7C;
Page 867 - b6; b7C;
Page 868 - b6; b7C;
EFTA01182411
Page 869 - b6; b7C;
Page 871 - b6; b7C;
Page 872 - b6; b7C;
Page 873 - b6; b7C;
Page 874 - b6; b7C;
Page 875 - b6; b7C;
Page 876 - b6; b7C;
Page 877 - b6; b7C;
Page 878 - b6; b7C;
Page 879 - b6; b7C;
Page 880 - b6; b7C;
Page 881 - b6; b7C;
Page 882 - b6; b7C;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X Deleted Page(s) X
X No Duplication Fee X
X For this Page X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EFTA01182412
1A Envelope
Case ID: 31E-MM-108062
MM 27 SUBPOENA RESULTS FOR JEFFREY EPSTEIN, b6
AND OTHERS b7C
31E- Al t.,- / 0 o&;_.
EFTA01182413
Foaco Mee. 7-29-92)
Universal Case File Number 31E-mvh-
Field Office Acquiring Evidence /-P ce, C 20 -
Serial # of Originating Document
Date Received Cryl-5? /- e cr7
From 7- \C\-\.._,1- 1
pante orConthowino
(Addeo:sot Contra:vim)
By SA-C--.
To Be Returned 0 yes 0 No
Receipt Given 0 Yes 0 No
.
E
Grand Jury Material - Disseminate Only Pursuant to Rule 6 (e)
Federal Rules of Criminal Procedure
0 yes° No
b6
b7C
Reference:
(communbason Enclosing Material)
Description: 0-Gdginaf-notesatnienilaw of
Gsa-tAt
C Ps fe‘....)
- 4 etAtco
. )77::::••••;!
•
•
.
EFTA01182414
X032
-31E-mm--)Oraez-
EFTA01182415
• ,.
(iti§.?tcsit
from
Facsimile Cover Sheet
To: Fax Number.
From: Voice Number: r
Date: March 23, 2007 Subject: Subpoena Response
Pages: (Including cover) 2007-024920 b6
.C.C"..*: ACC?:..y.Cie rteMSZC b7C
Message:
NOTE; number vas ported out to Cingulor 12-2005.
i rk c A ti-S ha. ,4- ccou
EFTA01182416
MAR-21-2007 16:18 FBI WEST PALM BEACH RA P.04
FD4e8(Ave.64-07)
Air \N eta set
Pi epeal kiaL
FBI FACSIMILE
COVER SHEET
PRECEDENCE CLASSIFICATION
O Immediate O Top Secret Time Transmitted:
O Priority O Secret Sender's Initials: ld
• Routine El Confidential Number of Pages:
El Sensitive (including cover sheet)
10 Unclassified
To: T-Mobile USA, Inc
Name of Office
ay) •
O3 /2 tan n
Date: elis)g.tterliT
Facsimile Number: 973-292-8697
Ann: Custodian of Records
Name Room Telephone
b6
b7C
From: WPBRA
Name of Office
Subject:
Special Handling Instructions: Your prompt respond to this matter would be
greatly appreciated.
Originator's Name: SA I Telephone:
EFTA01182417
MAR-21-200? 16:1S FBI WEST PALM BEACH RA P.01
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE/FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
SUBPOENA
In the matter of case number(s): 31E—MM-108062
TO: T-Mobile USA, Inc.
Custodian of Records
ADDRESS: 4 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
TELEPHONE: (973) 292-8697
GREETING:
By the service of this subpoena upon you by SA I to is authorized to serve it,
you are hereby commanded and required to disclose to SAI a representative of
the FBI, the name, address, local and long distance telephone toll billing records, telephone number or other subscriber number or
identity, and length of service of a subscriber to or customer of such service and the types of services the subscriber or customer
utilized which may be relevant to an authorized law enforcement inquiry, involving The following:
Please provide all account records to include subscriber, user, and
billing information as well as toll records (incoming and outgoing
calls) for the following numbers:
01/01/2004 to 12/31/2006O-
01/01/2004 to 12/31/2006y. I too (
01/01/2004 to 12/31/2006
*.Please provide records on digital media b6
b7C .
THE INFORMATION SOUGHT THROUGH THIS SUBPOENA RELATES TO A FEDERAL CRIMINAL
INVESTIGATION BEING CONDUCTED BY THE FBI. YOUR COMPANY IS REQUIRED TO FURNISH THIS
INFORMATION. YOU ARE REQUESTED NOT TO DISCLOSE THE EXISTENCE OF THIS SUBPOENA
INDEFINITELY AS ANY SUCH DISCLOSURE COULD INTERFERE WITH AN ONGOING INVESTIGATION
AND ENFORCEMENT OF THE LAW.
Compliance must be made by personal appearance or production of records no later than the 1 day of
March 2007 at 10:000.01N* A Mat 505 S. Flagler Drive, #500
West Palm Beach, Florida 33401'
In lint all nercnnal annennuire the formation can be provided, via facsimile, marked to the attention of
SAI 1 , at telephone number (561) 833-7970
In lieu of a oemonal arm/wane. the information can be provided, via mail, marked to the attention of
S4 at the following address: 505 S. Flagler Drive, #500
West Palm Beach, Florida 33401
If you refuse to obey this subpoena, the United States Attorney General may invoke the aid of the United States
District Court to compel compliance. Your failure to obey the resulting court order may be punished as contempt.
Issued under authority of Public Law N
(IS U.S.C. §3486)
ATTESTED COPY
Signature.
Name, Title S SRA
Issued this day of 2007
EFTA01182418
..
*Mob/les
7-Mobile USA
Law Enforcement Relations
4 Sylvan. Parsippany, NJ 07054
Tet 868-537-0911 Fax 973 292-8697
March 23, 2007
sAI
FBI
505 S. Flagler Dr, #500
West Palm Beach, FL 33401
Dear SA
This is in response to the Subpoena issued pursuant to §21U.S.C.876, dated February 16, 2007, and served
